| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนสินรินทร์วิทยา | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 90 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 89.5 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 85.5 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนสุรพินท์พิทยา | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 85.5 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 5 | โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 85 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนยางวิทยาคาร | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 84 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 83.5 | ทอง | 7 |  |  
    | 8 | โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 83.5 | ทอง | 7 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 83 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนสิรินธร | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 82.5 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนแตลศิริวิทยา | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 82.5 | ทอง | 10 |  |  
    | 12 | โรงเรียนบ้านตรีม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 81.5 | ทอง | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนศรีไผทสมันต์ | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 81.5 | ทอง | 12 |  |  
    | 14 | โรงเรียนหนองสนิทวิทยา | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 81.5 | ทอง | 12 |  |  
    | 15 | โรงเรียนสุรวิทยาคาร | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 81 | ทอง | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนโชคเพชรพิทยา | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 81 | ทอง | 15 |  |  
    | 17 | โรงเรียนพนาสนวิทยา | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 80.5 | ทอง | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 80.5 | ทอง | 17 |  |  
    | 19 | โรงเรียนนาดีวิทยา | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | 80 | ทอง | 19 |  |  
    | 20 | โรงเรียนจารย์วิทยาคาร | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | - | - |  |  |  
    | 21 | โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | - | - |  |  |  
    | 22 | โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร | สพม. เขต 33 (สุรินทร์) | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 |